sıra şehir devlet nüfus altın taş odun demir tarla hayvan
1 şehir_4187 Yellow 194 58 363 61 63 55 58
2 şehir_4250 Yellow 183 52 354 58 51 59 52
3 İSTANBUL Yellow 1157 1157 278 460 666 260 264
4 şehir_889 Yellow 447 165 266 64 61 61 62
5 şehir_3454 rusya 410 61 263 58 59 58 62
6 Kahramanmaraş büyük gordon 288 66 262 62 57 58 58
7 şehir_3385 rusya 241 66 262 66 57 66 65
8 st.r Yellow 115 60 259 59 58 63 59
9 şehir_4188 Yellow 399 50 258 52 54 51 50
10 şehir_3453 rusya 447 66 258 63 66 65 65
11 şehir_4266 Yellow 301 57 257 63 56 62 60
12 şehir_4141 Yellow 363 54 255 58 160 58 52
13 şehir_4265 Yellow 362 57 254 55 55 50 57
14 şehir_1302 rusya 570 269 186 177 76 71 75
15 st.totnım adige 363 287 181 287 186 86 82
16 PisimParatorluğu2 adige 622 75 178 83 80 84 78
17 şehir_894 Yellow 574 279 174 181 72 75 78
18 PisimParatorluğu6 adige 198 66 169 73 66 65 67
19 st.kırıkkale adige 466 469 169 268 69 75 76
20 şehir_3526 Yellow 330 57 165 64 65 60 60
anasayfa