sıra şehir devlet nüfus altın taş odun demir tarla hayvan
1 st.london adige 447 163 63 468 167 64 70
2 İSTANBUL Yellow 1157 1157 278 460 666 260 264
3 st.nartın adige 373 174 73 372 69 70 65
4 istanbul Yellow 459 293 93 293 392 89 93
5 st.totnım adige 363 287 181 287 186 86 82
6 st.dortmund adige 389 172 66 272 67 68 69
7 st.galler adige 210 270 64 270 67 71 71
8 şehir_3880 Yellow 480 170 70 270 270 63 69
9 st.kırıkkale adige 466 469 169 268 69 75 76
10 st.ispanya adige 260 364 66 266 165 61 61
11 Turan Yellow 371 61 63 265 261 62 62
12 st.kartal adige 431 164 64 265 166 62 66
13 st.ahmet adige 157 66 67 263 66 67 67
14 st.naime adige 128 60 65 261 57 63 66
15 İstemi Kağan Yellow 222 56 55 258 59 59 54
16 st.midilsburgh adige 283 258 56 257 63 56 55
17 şehir_1799 rusya 209 156 164 255 156 56 62
18 GHOST rusya 286 62 57 254 63 56 61
19 şehir_894 Yellow 574 279 174 181 72 75 78
20 şehir_1302 rusya 570 269 186 177 76 71 75
anasayfa