sıra şehir nüfus altın taş odun demir tarla hayvan
1 Trasyan 503 55 58 55 56 56 61
2 Trasyan 499 52 57 50 51 53 55
3 şehir_1020 499 51 55 54 59 52 50
4 Furkanc İmparatorluğu 499 53 59 56 50 50 50
5 Trasyan 499 103 103 104 107 102 109
6 Börtecine 498 58 53 52 55 56 58
7 şehir_951 498 51 53 51 57 58 56
8 Trasyan 498 50 56 50 56 54 59
9 Trasyan 498 51 51 50 51 53 57
10 Trabzon 497 59 64 64 71 58 61
11 bura nere 497 53 53 59 50 58 59
12 Alp 496 106 104 108 103 101 109
13 şehir_956 496 57 54 58 52 57 51
14 Trasyan 496 54 52 50 56 55 54
15 ŞEHR-İ ALEM 496 50 56 51 59 52 57
16 Atakent 496 52 57 58 51 54 55
17 Eskişehir 495 58 58 56 52 57 53
18 Trasyan 495 56 56 59 50 51 57
19 Ankara 495 53 51 57 59 53 53
20 Efes 495 57 50 57 57 53 59
21 beşiktaş 495 52 58 52 58 51 50
22 Sakarya 495 55 55 51 59 52 57
23 Trasyan 495 57 56 57 57 50 54
24 [01]Loading%100.. 495 50 51 57 55 56 52
25 Iskarta1 495 58 58 55 57 58 54
anasayfa