sıra şehir devlet nüfus altın taş odun demir tarla hayvan
1 İSTANBUL Yellow 1157 1157 278 460 666 260 264
2 istanbul Yellow 459 293 93 293 392 89 93
3 Güzelhisar Yellow 482 264 68 166 366 63 67
4 şehir_3881 Yellow 71 164 59 160 360 59 60
5 Şehr-i Merkez Yellow 580 277 71 169 272 77 70
6 Çam Aga 1 rusya 537 171 69 68 270 62 64
7 şehir_3880 Yellow 480 170 70 270 270 63 69
8 şehir_4403 Assian Persia 141 58 158 66 264 62 59
9 şehir_1878 rusya 328 261 156 60 264 58 57
10 şehir_1802 rusya 216 61 58 161 264 56 63
11 şehir_3815 Yellow 242 264 66 67 264 63 68
12 şehir_2142 adige 132 59 59 57 262 58 60
13 Rano adige 353 56 64 62 262 64 63
14 Turan Yellow 371 61 63 265 261 62 62
15 WaHSeT13 büyük gordon 53 63 64 55 261 62 64
16 şehir_1372 rusya 534 66 65 163 261 63 62
17 şehir_2141 rusya 348 57 59 61 258 57 61
18 şehir_2481 Yellow 4 56 51 57 257 59 53
19 cebel Yellow 300 250 50 50 250 50 50
20 cebel Yellow 400 50 50 50 250 50 50
anasayfa