sıra şehir devlet nüfus altın taş odun demir tarla hayvan
1 İSTANBUL Yellow 1157 1157 278 460 666 260 264
2 şehir_3654 Yellow 695 477 79 76 181 76 74
3 st.kırıkkale adige 466 469 169 268 69 75 76
4 şehir_2976 adige 232 468 60 66 68 60 61
5 Samarkand Yellow 156 371 69 169 164 65 63
6 şehir_2977 adige 483 370 62 65 70 70 62
7 şehir_3725 Yellow 212 369 67 170 161 69 61
8 şehir_3726 Yellow 162 367 68 159 59 68 66
9 Costantinapolis Yellow 222 365 67 163 166 62 65
10 st.ispanya adige 260 364 66 266 165 61 61
11 istanbul Yellow 459 293 93 293 392 89 93
12 st.totnım adige 363 287 181 287 186 86 82
13 Artvin Yellow 611 283 76 84 180 78 74
14 şehir_894 Yellow 574 279 174 181 72 75 78
15 Şehr-i Merkez Yellow 580 277 71 169 272 77 70
16 şehir_3592 Yellow 488 274 73 73 69 73 75
17 st.galler adige 210 270 64 270 67 71 71
18 god11 adige 309 270 70 62 70 65 62
19 şehir_1302 rusya 570 269 186 177 76 71 75
20 st.şırnak adige 298 269 61 163 66 65 69
anasayfa