sıra devlet imparator nüfus altın taş odun demir yiyecek renk
1 rusya iksde 222429 851726670 854947562 764473350 773062520 2147468670  
2 Cırcassıans dope 56345 195139521 192054941 489907352 498646751 702096682  
3 RoHaN progammer 49707 192000483 933913332 253107383 257469011 766064382  
4 zalim krallık zalim pense 17882 153616558 146356805 230331758 230331758 833980168  
5 kinteler kunta kinte 10114 56030670 34487420 125207870 125207870 105965610  
6 hazarlar bulchan 4549 100740550 175656850 113455150 99616650 105147350  
7 Seyrek Devleti suphi347 37977 141242457 118190013 99238930 132302107 98780080  
8 Yellow Yellow 183367 198144800 187106100 95042450 149825800 277137600  
9 persia hashasid 94600 42156000 40809400 32257650 31315600 31315800  
10 adige zavodac 456162 539350 106688700 23068600 21281800 326421600  
anasayfa